Factores a tener en cuenta
El olivo se puede cultivar en aquellas zonas de secano donde la pluviometría media anual no sea menor de 400 ó 500 ml. Cuando las precipitaciones caídas son inferiores a esta cantidad, se produce una serie de efectos en los procesos de crecimiento y producción del olivo.
El periodo en el que el olivo necesita más agua se situa entre la prefloración y la maduración que coincide prácticamente con el periodo de más escasez de agua.
Se ha comprobado que la producción aumenta cuando recibe aportaciones de agua complementarias a la lluvia especialmente en zonas de secano.

Efectos del déficit hídrico
| Proceso | Período | Efectos |
|---|---|---|
| Crecimiento vegetativo | Todo el año | Reducción del crecimiento y del número de flores al año siguiente |
| Yemas florales | Febrero/Abril | Reducción del número de flores |
| Floración | Mayo | Reduce la fecundación |
| Cuajado de frutos | Mayo/Junio | Aumenta la alternancia |
| Crecimiento inicial del fruto | Junio/Julio | Disminuye el tamaño del fruto |
| Crecimiento posterior del fruto | Agosto/Cosecha | Disminuye el tamaño del fruto |
| Acumulación de Aceite | Julio/Noviembre | Disminuye el contenido en aceite del fruto |
Viveros de Olivos